spot_img

Confira a lista dos técnicos com mais cartões no Brasil

Nessa sexta-feira(9) foi divulgado um ranking com os técnicos que mais levaram cartões no Brasil, a contabilização se iniciou em novembro de 2020 até o atual momento de 2023. E  líder do ranking é Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com uma média de 1 cartão a cada 4 jogos.

O técnico com menor média de cartões é Renato Gaúcho, atualmente técnico do Grêmio. O comandante tricolor tem média de 1 cartão a cada 59 jogos.

Confira abaixo o ranking completo.

António Oliveira 88 23 3 26 3,4
Abel Ferreira 211 42 8 50 4,2
Fernando Diniz 142 24 5 29 4,9
Mano Menezes 88 15 1 16 5,5
Maurício Barbieri 170 25 4 29 5,9
Guto Ferreira 126 14 1 15 8,4
Luiz Felipe Scolari 86 9 1 10 8,6
Jair Ventura 99 10 1 11 9,0
Juan Vojvoda 162 7 1 8 20,3
Cuca 120 3 2 5 24,0
Marquinhos Santos 87 2 1 3 29,0
Rogério Ceni 156 4 1 5 31,2
Vagner Mancini 159 4 1 5 31,8
Renato Gaúcho 119 2 0 2 59,5

 

spot_img
- Conteúdo Pago -spot_img